Specifications2/4TEE Communicating Air Tite™ Air Handlers
|
Model
| TONNAGE | Capacity | H" | W" | D" | Shipping Weight (lb) |
| 2/4TEE3C31 | 2.5 | 31,000 | 43.0 | 21.5 | 21.0 | 134 |
| 2/4TEE3C37 | 3.0 | 37,000 | 45.0 | 23.5 | 21.0 | 142 |
| 2/4TEE3C40 | 3.0 | 40,000 | 52.0 | 26.0 | 21.0 | 174 |
| 2/4TEE3C49 | 4.0 | 49,000 | 58.0 | 26.0 | 21.0 | 188 |
| 2/4TEE3C65* | 5.0 | 65,000 | 63.0 | 26.0 | 21.0 | 218 |
Variable Speed Air-Tite™ Air Handlers with Integrated AccuClean™ Technology
|
Model
| TONNAGE | Capacity | H" | W" | D" | Shipping Weight (lb) |
| 2/4TEE3D31 | 2.5 | 31,000 | 43.0 | 21.5 | 21.0 | 134 |
| 2/4TEE3D37 | 3 | 37,000 | 45.0 | 23.5 | 21.0 | 142 |
| 2/4TEE3D40 | 3 | 40,000 | 52.0 | 26.0 | 21.0 | 174 |
| 2/4TEE3D49 | 4 | 49,000 | 58.0 | 26.0 | 21.0 | 188 |
| 2/4TEE3D65* | 5 | 65,000 | 63.0 | 26.0 | 21.0 | 218 |
Variable Speed Air-Tite™ Air Handlers
|
Model
| TONNAGE | Capacity | H" | W" | D" | Shipping Weight (lb) |
| 2/4TEE3F31 | 2.5 | 31,000 | 43.0 | 21.5 | 21.0 | 134 |
| 2/4TEE3F37 | 3.0 | 37,000 | 45.0 | 23.5 | 21.0 | 142 |
| 2/4TEE3F39* | 3.0 | 37,000 | 58.0 | 23.5 | 21.0 | 160 |
| 2/4TEE3F40 | 3.0 | 40,000 | 52.0 | 26.0 | 21.0 | 174 |
| 2/4TEE3F49 | 4.0 | 49,000 | 58.0 | 26.0 | 21.0 | 188 |
| 2/4TEE3F62 | 5.0 | 65,000 | 63.0 | 26.0 | 21.0 | 218 |
| 2/4TEE3F64* | 4.0 | 64,000 | 58.0 | 23.5 | 21.0 | 170 |
| 2/4TEE3F65 | 3.5-5 | 65,000 | 63.0 | 26.0 | 21.0 | 218 |
*Two piece cabinet
Note: 2 = R22 4 = R410A
Variable speed motor; Lower speed operation; Comfort-R™ enhanced mode option. 5-year limited warranty on parts.
As an ENERGY STAR® Partner, American Standard Heating & Air Conditioning has determined that some models meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.